elkmonkey

0xead152b855effa6b5b5837f53b24c0756830c76a
elkmonkey
502
74
11
$334,977.05
$215,488.85
$347.99
$215,836.84
64.43%
63.64%
1h ago

Cumulative realized PnL · last 90 days

$0$54k$109k$163k$217kJan 30Mar 16Apr 29

By category

CategoryMarketsResolvedTradesVolumeRealizedUnrealizedTotal PnLWin rate
Uncategorized 74 9 502 $334,977.05 $215,488.85 $347.99 $215,836.84 77.78%

By window

WindowTradesVolumeAvg tradeRealizedUnrealizedTotal PnLROIDrawdown
1d 10 $1,184.99 $118.50 $1,215.15 $0 $1,215.15 102.54%
7d 502 $334,977.05 $667.28 $215,488.85 $0 $215,488.85 64.33% -$3,813.07
30d 502 $334,977.05 $667.28 $215,488.85 $0 $215,488.85 64.33% -$3,813.07
90d 502 $334,977.05 $667.28 $215,488.85 $347.99 $215,836.84 64.43% -$3,813.07
all 502 $334,977.05 $667.28 $215,488.85 $347.99 $215,836.84 64.43% -$3,813.07

Open positions

MarketOutcomeSharesAvg costMarkUnrealized
Will US Cremonese win on 2026-04-24? 0 63752.05 0.1059 0.0900 -$1,012.51
Sabres vs. Bruins 1 12980.00 0.5200 0.5200 $0
Indian Premier League: Royal Challengers Bangalore vs Gujarat Titans 0 9903.27 0.8418 0.9650 $1,220.57
Spread: Celtics (-6.5) 0 8877.00 0.5400 0.5400 $0
Will SSC Napoli win on 2026-04-24? 1 6162.05 0.2900 0.2900 $0
Will the Denver Nuggets win the 2026 NBA Finals? 1 4960.22 0.9475 0.9640 $82.08
Will Racing Club de Lens win on 2026-04-24? 0 2413.88 0.6200 0.6200 $0
Will Sunderland AFC win on 2026-04-24? 0 1735.76 0.3500 0.3500 $0
Penguins vs. Flyers 1 1400.40 0.5200 0.5200 $0
Philadelphia Phillies vs. Atlanta Braves: O/U 9.5 1 1233.21 0.5300 0.5300 $0
Indian Premier League: Royal Challengers Bangalore vs Gujarat Titans 1 1173.69 0.0678 0.1320 $75.45
Celtics vs. 76ers: O/U 215.5 1 1121.40 0.5100 0.5100 $0
Will Sunderland AFC vs. Nottingham Forest FC end in a draw? 0 775.96 0.3100 0.3100 $0
Will Pumas de la UNAM win on 2026-04-25? 0 619.88 0.2985 0.2999 $0.91
Will Nikola Jokic win the 2025–2026 NBA MVP? 0 570.24 0.0140 0.0105 -$1.00
Will Club Atlético de Madrid win on 2026-04-29? 0 431.89 0.3500 0.3050 -$19.44
Will Paris Saint-Germain FC win on 2026-04-25? 0 390.98 0.7800 0.7800 $0
Will Nottingham Forest FC win on 2026-04-24? 0 385.60 0.3438 0.3400 -$1.45
UFC Fight Night: Jafel Filho vs. Cody Durden (Flyweight, Prelims) 0 384.55 0.8400 0.8400 $0
Indian Premier League: Chennai Super Kings vs Gujarat Titans 0 349.54 0.5700 0.5700 $0
Indian Premier League: Delhi Capitals vs Royal Challengers Bengaluru 1 316.26 0.5900 0.5900 $0
Will Victor Wembanyama win the 2025–2026 NBA MVP? 0 241.13 0.0140 0.0140 $0
Will Arsenal FC win on 2026-04-25? 0 234.52 0.6700 0.6700 $0
Will Manchester City FC win on 2026-04-25? 0 231.07 0.8000 0.8000 $0
UFC Fight Night: Dom Mar Fan vs. Kody Steele (Lightweight, Prelims) 1 211.54 0.5697 0.6450 $15.94
Will Mazatlán FC win on 2026-04-25? 0 205.38 0.0700 0.0700 $0
Will Newcastle United FC win on 2026-04-25? 1 192.67 0.8600 0.8600 $0
Will the Los Angeles Lakers win the 2026 NBA Finals? 1 170.14 0.9650 0.9650 $0
Indian Premier League: Delhi Capitals vs Punjab Kings 1 168.20 0.5800 0.5800 $0
Will Real Madrid CF win on 2026-04-24? 1 167.23 0.4900 0.4900 $0
Spread: New York Mets (-1.5) 0 167.23 0.4800 0.4800 $0
Oilers vs. Ducks: O/U 6.5 0 162.16 0.5900 0.5900 $0
Will Real Madrid CF win on 2026-04-24? 0 152.13 0.5200 0.5200 $0
Will Manchester City win the 2025–26 English Premier League? 0 138.01 0.5700 0.4950 -$10.35
Detroit Tigers vs. Cincinnati Reds: O/U 8.5 0 114.84 0.5400 0.5400 $0
Will Seattle Sounders FC win on 2026-04-25? 1 100.72 0.4000 0.4000 $0
Boston Red Sox vs. Baltimore Orioles: O/U 8.5 1 67.50 0.4900 0.4900 $0
Will US Cremonese win on 2026-04-24? 1 58.14 0.9100 0.9100 $0
Hurricanes vs. Senators 1 49.36 0.4800 0.4800 $0
Celtics vs. 76ers: O/U 216.5 0 48.35 0.4700 0.4700 $0
Indian Premier League: Rajasthan Royals vs Sunrisers Hyderabad 0 46.34 0.5300 0.5300 $0
Will New England Revolution win on 2026-04-25? 0 44.14 0.1300 0.1300 $0
Will Arsenal FC win on 2026-04-29? 0 34.23 0.3800 0.4050 $0.86
Will Stade Rennais FC 1901 win on 2026-04-26? 0 34.21 0.6900 0.6900 $0
UFC Fight Night: Aljamain Sterling vs. Youssef Zalal (Featherweight, Main Card) 0 33.23 0.4500 0.4500 $0
Will Crystal Palace FC win on 2026-04-25? 0 31.11 0.1500 0.1500 $0
Will Manchester City FC win on 2026-05-04? 0 27.18 0.6600 0.6750 $0.41
Spread: Oilers (-1.5) 1 26.17 0.6700 0.6700 $0
NBA Playoffs: Who Will Win Series? - 76ers vs. Celtics 0 26.08 0.1590 0.0925 -$1.73
Will Rams Başakşehir FK win on 2026-04-24? 0 23.04 0.9300 0.9300 $0
Will Burnley FC win on 2026-05-01? 0 20.07 0.1400 0.1250 -$0.30
Will CF Montréal vs. New York City FC end in a draw? 0 17.10 0.2800 0.2800 $0
Lakers vs. Rockets: O/U 206.5 0 16.12 0.5300 0.5300 $0
Will Girona FC win on 2026-04-25? 0 15.07 0.2700 0.2700 $0
Athletics vs. Texas Rangers 1 14.10 0.5700 0.5700 $0
Athletics vs. Texas Rangers 1 13.09 0.5800 0.5800 $0
Will Bayern Munich win the 2025–26 Champions League? 0 12.08 0.3600 0.3250 -$0.42
Spurs vs. Trail Blazers 1 11.08 0.4100 0.4100 $0
Will Manchester City FC win on 2026-04-25? 1 11.05 0.2100 0.2100 $0
Will Al Hazem SC win on 2026-04-24? 0 11.03 0.1100 0.1100 $0
Avalanche vs. Kings 0 10.07 0.6200 0.6200 $0
Sabres vs. Bruins 0 9.06 0.5000 0.5000 $0
Will Kasımpaşa SK win on 2026-04-24? 0 6.02 0.2000 0.2000 $0
Golden Knights vs. Utah 1 5.03 0.5000 0.5000 $0
Will Bayern Munich win the 2025–26 Champions League? 1 5.03 0.6500 0.6500 $0
Will the Oklahoma City Thunder win the 2026 NBA Finals? 0 1.92 0.5200 0.5150 -$0.01

Recent trades

WhenMarketSideOutcomePriceSizeUSDC
2026-04-29 07:28 Will the Los Angeles Lakers win the 2026 NBA Finals? SELL Yes 0.0340 5.00 $0.17
2026-04-29 07:06 Will the Los Angeles Lakers win the 2026 NBA Finals? SELL Yes 0.0340 1470.59 $49.00
2026-04-29 07:01 Will the Los Angeles Lakers win the 2026 NBA Finals? SELL Yes 0.0340 29.41 $0.00
2026-04-29 06:45 Will the Los Angeles Lakers win the 2026 NBA Finals? SELL Yes 0.0340 5.00 $0.17
2026-04-29 06:30 Will the Los Angeles Lakers win the 2026 NBA Finals? SELL Yes 0.0340 2857.94 $97.17
2026-04-29 06:30 Will the Los Angeles Lakers win the 2026 NBA Finals? SELL Yes 0.0340 29.41 $0.00
2026-04-29 06:29 Will the Los Angeles Lakers win the 2026 NBA Finals? SELL Yes 0.0340 5.00 $0.17
2026-04-29 05:56 Will the New York Knicks win the 2026 NBA Finals? SELL Yes 0.0302 17729.00 $520.06
2026-04-29 05:55 Will the Los Angeles Lakers win the 2026 NBA Finals? SELL Yes 0.0340 50.00 $1.70
2026-04-29 05:55 Will the Los Angeles Lakers win the 2026 NBA Finals? SELL Yes 0.0340 15555.34 $513.55
2026-04-28 12:03 Will the Oklahoma City Thunder win the 2026 NBA Finals? BUY Yes 0.5200 1.92 $0.00
2026-04-26 06:17 Sabres vs. Bruins BUY Bruins 0.5200 12980.00 $6,749.60
2026-04-25 02:15 Cleveland Guardians vs. Toronto Blue Jays: O/U 8.5 SELL Over 0.9990 372.68 $372.31
2026-04-25 02:15 Will Stade Brestois 29 win on 2026-04-24? SELL No 0.9990 4.99 $4.99
2026-04-25 02:15 Will Real Betis Balompié win on 2026-04-24? SELL No 0.9990 3411.68 $3,408.27
2026-04-24 23:44 Will SSC Napoli win on 2026-04-24? SELL Yes 0.9990 91780.65 $91,688.87
2026-04-24 23:44 Will RB Leipzig win on 2026-04-24? SELL Yes 0.9990 152081.41 $151,929.33
2026-04-24 20:15 Will Sunderland AFC win on 2026-04-24? BUY Yes 0.3500 322.19 $112.77
2026-04-24 20:15 Will Sunderland AFC win on 2026-04-24? BUY Yes 0.3500 66.45 $23.26
2026-04-24 20:15 Will Sunderland AFC win on 2026-04-24? BUY Yes 0.3500 266.82 $93.39
2026-04-24 20:15 Will SSC Napoli win on 2026-04-24? BUY Yes 0.7200 674.07 $485.33
2026-04-24 20:15 Will Sunderland AFC win on 2026-04-24? BUY Yes 0.3500 79.54 $27.84
2026-04-24 20:15 Will Bayern Munich win the 2025–26 Champions League? BUY Yes 0.3600 12.08 $4.35
2026-04-24 20:14 Will Sunderland AFC win on 2026-04-24? BUY Yes 0.3500 17.11 $5.99
2026-04-24 20:14 Will Sunderland AFC win on 2026-04-24? BUY Yes 0.3500 14.09 $4.93
2026-04-24 20:14 Will Sunderland AFC win on 2026-04-24? BUY Yes 0.3500 13.08 $4.58
2026-04-24 20:14 Will Sunderland AFC win on 2026-04-24? BUY Yes 0.3500 79.54 $27.84
2026-04-24 20:14 Will SSC Napoli win on 2026-04-24? BUY Yes 0.7200 30.18 $21.73
2026-04-24 20:14 Will SSC Napoli win on 2026-04-24? BUY Yes 0.7200 469.84 $338.28
2026-04-24 20:14 Will SSC Napoli win on 2026-04-24? BUY Yes 0.7200 13.07 $9.41
2026-04-24 20:14 Will Sunderland AFC win on 2026-04-24? BUY Yes 0.3500 13.08 $4.58
2026-04-24 20:14 Will Sunderland AFC win on 2026-04-24? BUY Yes 0.3500 681.65 $238.58
2026-04-24 20:13 Will SSC Napoli win on 2026-04-24? BUY Yes 0.7200 67.40 $48.53
2026-04-24 20:13 Will SSC Napoli win on 2026-04-24? BUY Yes 0.7200 405.45 $291.92
2026-04-24 20:13 Will SSC Napoli win on 2026-04-24? BUY Yes 0.7200 402.43 $289.75
2026-04-24 20:13 Will SSC Napoli win on 2026-04-24? BUY Yes 0.7200 100.60 $72.43
2026-04-24 20:13 Will SSC Napoli win on 2026-04-24? BUY Yes 0.7200 676.08 $486.78
2026-04-24 20:12 Indian Premier League: Delhi Capitals vs Royal Challengers Bengaluru BUY Royal Challengers Bengaluru 0.5900 40.29 $23.77
2026-04-24 20:12 Will SSC Napoli win on 2026-04-24? BUY Yes 0.7200 13.07 $9.41
2026-04-24 20:11 Will Sunderland AFC win on 2026-04-24? BUY Yes 0.3500 69.47 $24.31
2026-04-24 20:11 Will SSC Napoli win on 2026-04-24? BUY Yes 0.7200 105.63 $76.05
2026-04-24 20:11 Indian Premier League: Delhi Capitals vs Royal Challengers Bengaluru BUY Royal Challengers Bengaluru 0.5900 76.55 $45.16
2026-04-24 20:11 Will SSC Napoli win on 2026-04-24? BUY Yes 0.7200 485.93 $349.87
2026-04-24 20:10 Will Sunderland AFC win on 2026-04-24? BUY Yes 0.3500 13.08 $4.58
2026-04-24 20:10 Will SSC Napoli win on 2026-04-24? BUY Yes 0.7200 402.43 $289.75
2026-04-24 20:10 Will SSC Napoli win on 2026-04-24? BUY Yes 0.7200 134.81 $97.06
2026-04-24 20:10 Will SSC Napoli win on 2026-04-24? BUY Yes 0.7200 581.51 $418.69
2026-04-24 20:09 Will Sunderland AFC vs. Nottingham Forest FC end in a draw? BUY Yes 0.3100 40.25 $12.48
2026-04-24 20:09 Will SSC Napoli win on 2026-04-24? BUY Yes 0.7200 8.04 $5.79
2026-04-24 20:08 Will SSC Napoli win on 2026-04-24? BUY Yes 0.7200 48.29 $34.77
2026-04-24 20:08 Will SSC Napoli win on 2026-04-24? BUY Yes 0.7200 10.06 $7.24
2026-04-24 20:08 Will SSC Napoli win on 2026-04-24? BUY Yes 0.7200 16.09 $11.58
2026-04-24 20:08 Will SSC Napoli win on 2026-04-24? BUY Yes 0.7200 4694.39 $3,379.96
2026-04-24 20:08 Will SSC Napoli win on 2026-04-24? BUY Yes 0.7200 40.24 $28.97
2026-04-24 20:08 Will Sunderland AFC win on 2026-04-24? BUY Yes 0.3500 18.12 $6.34
2026-04-24 20:08 Spread: Rockets (-8.5) BUY Lakers 0.4900 8102.74 $3,970.34
2026-04-24 20:08 Spread: Rockets (-8.5) BUY Lakers 0.4900 203.52 $99.72
2026-04-24 20:07 Will SSC Napoli win on 2026-04-24? BUY Yes 0.7200 20.12 $14.49
2026-04-24 20:07 Will SSC Napoli win on 2026-04-24? BUY Yes 0.7200 1166.05 $839.56
2026-04-24 20:07 Will SSC Napoli win on 2026-04-24? BUY Yes 0.7200 13.07 $9.41
2026-04-24 20:07 Will SSC Napoli win on 2026-04-24? BUY Yes 0.7200 4.02 $2.89
2026-04-24 20:07 Will SSC Napoli win on 2026-04-24? BUY Yes 0.7200 26.15 $18.83
2026-04-24 20:07 Will SSC Napoli win on 2026-04-24? BUY Yes 0.7200 9.05 $6.52
2026-04-24 20:07 Will US Cremonese win on 2026-04-24? BUY Yes 0.0900 113.27 $10.19
2026-04-24 20:06 Spread: Celtics (-6.5) BUY Celtics 0.5400 18.13 $9.79
2026-04-24 20:06 Will SSC Napoli win on 2026-04-24? BUY Yes 0.7200 134.81 $97.06
2026-04-24 20:06 Will Sunderland AFC win on 2026-04-24? BUY Yes 0.3500 13.08 $4.58
2026-04-24 20:05 Will SSC Napoli win on 2026-04-24? BUY Yes 0.7200 37.22 $26.80
2026-04-24 20:05 Will Arsenal FC win on 2026-04-25? BUY Yes 0.6700 5.03 $3.37
2026-04-24 20:05 Will Sunderland AFC vs. Nottingham Forest FC end in a draw? BUY Yes 0.3100 628.03 $194.69
2026-04-24 20:05 Knicks vs. Hawks BUY Knicks 0.5400 18.13 $9.79
2026-04-24 20:04 Detroit Tigers vs. Cincinnati Reds: O/U 8.5 BUY Over 0.5400 9.06 $4.89
2026-04-24 20:03 Will Paris Saint-Germain FC win on 2026-04-25? BUY Yes 0.7800 5.02 $3.92
2026-04-24 20:03 Indian Premier League: Delhi Capitals vs Royal Challengers Bengaluru BUY Royal Challengers Bengaluru 0.5900 7.05 $4.16
2026-04-24 20:03 Spread: Celtics (-6.5) BUY Celtics 0.5400 27.20 $14.69
2026-04-24 20:02 Spurs vs. Trail Blazers BUY Trail Blazers 0.4500 8.05 $3.62
2026-04-24 20:02 Will Sunderland AFC win on 2026-04-24? BUY Yes 0.3500 8.05 $2.82
2026-04-24 20:01 Will SSC Napoli win on 2026-04-24? BUY No 0.2900 2055.69 $596.15
2026-04-24 20:01 Will SSC Napoli win on 2026-04-24? BUY No 0.2900 1559.63 $452.29
2026-04-24 20:01 Will SSC Napoli win on 2026-04-24? BUY No 0.2900 2546.73 $738.55
2026-04-24 20:01 Will Nottingham Forest FC win on 2026-04-24? BUY Yes 0.3400 300.04 $102.01
2026-04-24 20:01 Will Manchester City FC win on 2026-04-25? BUY Yes 0.8000 6.02 $4.82
2026-04-24 20:00 Spurs vs. Trail Blazers BUY Trail Blazers 0.4500 11.08 $4.99
2026-04-24 20:00 Knicks vs. Hawks BUY Knicks 0.5400 18.13 $9.79
2026-04-24 20:00 Spread: Rockets (-8.5) BUY Lakers 0.4900 9.06 $4.44
2026-04-24 20:00 Indian Premier League: Delhi Capitals vs Royal Challengers Bengaluru BUY Royal Challengers Bengaluru 0.5900 20.14 $11.88
2026-04-24 19:59 Indian Premier League: Delhi Capitals vs Royal Challengers Bengaluru BUY Royal Challengers Bengaluru 0.5900 76.55 $45.16
2026-04-24 19:59 Will Paris Saint-Germain FC win on 2026-04-28? BUY Yes 0.4300 29.21 $12.56
2026-04-24 19:58 Indian Premier League: Delhi Capitals vs Royal Challengers Bengaluru BUY Royal Challengers Bengaluru 0.5900 38.27 $22.58
2026-04-24 19:58 Will SSC Napoli win on 2026-04-24? BUY Yes 0.7100 355.19 $252.18
2026-04-24 19:58 Will Arsenal FC win on 2026-04-25? BUY Yes 0.6700 58.38 $39.11
2026-04-24 19:58 Will SSC Napoli win on 2026-04-24? BUY Yes 0.7100 116.72 $82.87
2026-04-24 19:57 Will SSC Napoli win on 2026-04-24? BUY Yes 0.7100 10651.79 $7,562.77
2026-04-24 19:57 Will SSC Napoli win on 2026-04-24? BUY Yes 0.7100 476.94 $338.63
2026-04-24 19:57 Spread: Celtics (-6.5) BUY Celtics 0.5400 9.06 $4.89
2026-04-24 19:57 Will FC Bayern München win on 2026-04-28? BUY No 0.6600 3.02 $1.99
2026-04-24 19:57 Will SSC Napoli win on 2026-04-24? BUY Yes 0.7100 1067.59 $757.99
2026-04-24 19:57 Will SSC Napoli win on 2026-04-24? BUY Yes 0.7100 686.23 $487.22
2026-04-24 19:57 Will SSC Napoli win on 2026-04-24? BUY Yes 0.7100 650.01 $461.51
2026-04-24 19:57 Will SSC Napoli win on 2026-04-24? BUY Yes 0.7100 13.08 $9.29
2026-04-24 19:57 Will SSC Napoli win on 2026-04-24? BUY Yes 0.7100 1717.60 $1,219.50
2026-04-24 19:57 Will SSC Napoli win on 2026-04-24? BUY Yes 0.7100 3041.78 $2,159.66
2026-04-24 19:57 Will SSC Napoli win on 2026-04-24? BUY Yes 0.7100 376.32 $267.19
2026-04-24 19:57 Spurs vs. Trail Blazers BUY Trail Blazers 0.4500 10.07 $4.53
2026-04-24 19:56 Will Nottingham Forest FC win on 2026-04-24? BUY Yes 0.3500 13.08 $4.58
2026-04-24 19:56 Spread: Rockets (-8.5) BUY Lakers 0.4900 49.37 $24.19
2026-04-24 19:56 Will Paris Saint-Germain FC win on 2026-04-25? BUY Yes 0.7800 12.06 $9.41
2026-04-24 19:56 Will Pumas de la UNAM win on 2026-04-25? BUY Yes 0.2999 528.32 $158.46
2026-04-24 19:56 Will SSC Napoli win on 2026-04-24? BUY Yes 0.7100 8.04 $5.71
2026-04-24 19:56 Will SSC Napoli win on 2026-04-24? BUY Yes 0.7100 487.00 $345.77
2026-04-24 19:56 Detroit Tigers vs. Cincinnati Reds: O/U 8.5 BUY Over 0.5400 18.13 $9.79
2026-04-24 19:56 Spread: Celtics (-6.5) BUY Celtics 0.5400 9.06 $4.89
2026-04-24 19:55 Will SSC Napoli win on 2026-04-24? BUY Yes 0.7100 488.01 $346.49
2026-04-24 19:55 Will US Cremonese win on 2026-04-24? BUY No 0.9100 58.14 $52.91
2026-04-24 19:55 Will SSC Napoli win on 2026-04-24? BUY Yes 0.7100 475.93 $337.91
2026-04-24 19:55 Will SSC Napoli win on 2026-04-24? BUY Yes 0.7100 452.79 $321.48
2026-04-24 19:55 Will SSC Napoli win on 2026-04-24? BUY Yes 0.7100 479.96 $340.77
2026-04-24 19:55 Will SSC Napoli win on 2026-04-24? BUY Yes 0.7100 465.87 $330.77
2026-04-24 19:55 Will SSC Napoli win on 2026-04-24? BUY Yes 0.7100 458.83 $325.77
2026-04-24 19:55 Will the New York Knicks win the 2026 NBA Finals? BUY Yes 0.0200 13.80 $0.28
2026-04-24 19:55 Spurs vs. Trail Blazers BUY Trail Blazers 0.4500 80.59 $36.27
2026-04-24 19:55 Will SSC Napoli win on 2026-04-24? BUY Yes 0.7100 20.12 $14.29
2026-04-24 19:55 Spread: Celtics (-6.5) BUY Celtics 0.5400 45.33 $24.48
2026-04-24 19:54 Spread: Celtics (-6.5) BUY Celtics 0.5400 45.33 $24.48
2026-04-24 19:54 Will Arsenal FC win on 2026-04-25? BUY Yes 0.6700 20.13 $13.49
2026-04-24 19:54 Spread: Rockets (-8.5) BUY Lakers 0.4900 9.06 $4.44
2026-04-24 19:54 Oilers vs. Ducks: O/U 6.5 BUY Over 0.5900 40.29 $23.77
2026-04-24 19:53 Lakers vs. Rockets BUY Rockets 0.7300 25.14 $18.35
2026-04-24 19:53 Spurs vs. Trail Blazers BUY Trail Blazers 0.4500 10068.76 $4,530.94
2026-04-24 19:52 Will Racing Club de Lens win on 2026-04-24? BUY Yes 0.6200 54.38 $33.72
2026-04-24 19:52 Indian Premier League: Delhi Capitals vs Royal Challengers Bengaluru BUY Royal Challengers Bengaluru 0.5900 7.05 $4.16
2026-04-24 19:52 Lakers vs. Rockets BUY Rockets 0.7300 272.61 $199.01
2026-04-24 19:52 Will Seattle Sounders FC win on 2026-04-25? BUY No 0.4000 100.72 $40.29
2026-04-24 19:51 Will Arsenal FC win on 2026-04-25? BUY Yes 0.6700 21.14 $14.16
2026-04-24 19:51 Will Racing Club de Lens win on 2026-04-24? BUY Yes 0.6200 4.02 $2.49
2026-04-24 19:51 Will Racing Club de Lens win on 2026-04-24? BUY Yes 0.6200 774.47 $480.17
2026-04-24 19:51 Will Racing Club de Lens win on 2026-04-24? BUY Yes 0.6200 77.54 $48.07
2026-04-24 19:50 Penguins vs. Flyers BUY Flyers 0.5200 3.02 $1.57
2026-04-24 19:50 Will Nottingham Forest FC win on 2026-04-24? BUY Yes 0.3500 13.08 $4.58
2026-04-24 19:50 Penguins vs. Flyers BUY Flyers 0.5200 35.26 $18.34
2026-04-24 19:49 Will Racing Club de Lens win on 2026-04-24? BUY Yes 0.6200 15.10 $9.36
2026-04-24 19:49 Indian Premier League: Delhi Capitals vs Punjab Kings BUY Punjab Kings 0.5800 34.24 $19.86
2026-04-24 19:49 Celtics vs. 76ers: O/U 216.5 BUY Over 0.4700 10.07 $4.73
2026-04-24 19:49 Will FC Bayern München win on 2026-04-28? BUY No 0.6600 1680.31 $1,109
2026-04-24 19:48 Spread: Rockets (-8.5) BUY Lakers 0.4900 99.74 $48.87
2026-04-24 19:48 Lakers vs. Rockets BUY Rockets 0.7300 383.26 $279.78
2026-04-24 19:46 Spread: Celtics (-6.5) BUY Celtics 0.5400 9.06 $4.89
2026-04-24 19:46 Spread: Celtics (-6.5) BUY Celtics 0.5400 9.06 $4.89
2026-04-24 19:46 Spread: Celtics (-6.5) BUY Celtics 0.5400 3373.13 $1,821.49
2026-04-24 19:46 Lakers vs. Rockets BUY Rockets 0.7300 70.41 $51.40
2026-04-24 19:45 Will Manchester City FC win on 2026-05-04? BUY Yes 0.6600 27.18 $17.94
2026-04-24 19:45 Will Pumas de la UNAM win on 2026-04-25? BUY Yes 0.2900 85.53 $24.80
2026-04-24 19:45 Will Racing Club de Lens win on 2026-04-24? BUY Yes 0.6200 139.98 $86.79
2026-04-24 19:45 Will Nottingham Forest FC win on 2026-04-24? BUY Yes 0.3600 26.18 $9.42
2026-04-24 19:45 Lakers vs. Rockets BUY Rockets 0.7300 346.04 $252.61
2026-04-24 19:45 Will Racing Club de Lens win on 2026-04-24? BUY Yes 0.6200 30.21 $18.73
2026-04-24 19:44 Will Arsenal FC win on 2026-04-25? BUY Yes 0.6700 7.04 $4.72
2026-04-24 19:44 Will Racing Club de Lens win on 2026-04-24? BUY Yes 0.6200 4.02 $2.49
2026-04-24 19:43 Will Nottingham Forest FC win on 2026-04-24? BUY Yes 0.3600 26.18 $9.42
2026-04-24 19:43 Will Manchester City FC win on 2026-04-25? BUY Yes 0.8000 71.34 $57.07
2026-04-24 19:42 Spread: Rockets (-8.5) BUY Lakers 0.4900 202.51 $99.23
2026-04-24 19:42 Will Racing Club de Lens win on 2026-04-24? BUY Yes 0.6200 90.64 $56.20
2026-04-24 19:42 Will Racing Club de Lens win on 2026-04-24? BUY Yes 0.6200 154.08 $95.53
2026-04-24 19:42 Spread: Celtics (-6.5) BUY Celtics 0.5400 101.75 $54.95
2026-04-24 19:42 Will Racing Club de Lens win on 2026-04-24? BUY Yes 0.6200 154.08 $95.53
2026-04-24 19:41 Lakers vs. Rockets BUY Rockets 0.7300 5.02 $3.66
2026-04-24 19:41 Penguins vs. Flyers BUY Flyers 0.5200 85.64 $44.53
2026-04-24 19:41 Will Real Madrid CF win on 2026-04-24? BUY No 0.4900 9.06 $4.44
2026-04-24 19:41 Lakers vs. Rockets BUY Rockets 0.7300 5.02 $3.66
2026-04-24 19:40 Will Real Madrid CF win on 2026-04-24? BUY No 0.4900 9.06 $4.44
2026-04-24 19:40 Will Manchester City win the 2025–26 English Premier League? BUY Yes 0.5700 138.01 $78.67
2026-04-24 19:40 Will Racing Club de Lens win on 2026-04-24? BUY Yes 0.6200 15.10 $9.36
2026-04-24 19:39 Penguins vs. Flyers BUY Flyers 0.5200 116.87 $60.77
2026-04-24 19:39 Penguins vs. Flyers BUY Flyers 0.5200 4.03 $2.10
2026-04-24 19:38 Spread: Rockets (-8.5) BUY Lakers 0.4900 46.34 $22.71
2026-04-24 19:38 Will Racing Club de Lens win on 2026-04-24? BUY Yes 0.6200 234.65 $145.48
2026-04-24 19:38 Celtics vs. 76ers: O/U 216.5 BUY Over 0.4700 38.28 $17.99
2026-04-24 19:38 Will SSC Napoli win on 2026-04-24? BUY Yes 0.7100 12.07 $8.57
2026-04-24 19:36 Detroit Tigers vs. Cincinnati Reds: O/U 8.5 BUY Over 0.5400 87.65 $47.33
2026-04-24 19:36 Will Paris Saint-Germain FC win on 2026-04-28? BUY Yes 0.4300 85.62 $36.82
2026-04-24 19:36 Spread: Celtics (-6.5) BUY Celtics 0.5400 4533.78 $2,448.24
2026-04-24 19:35 Will Racing Club de Lens win on 2026-04-24? BUY Yes 0.6200 15.10 $9.36
2026-04-24 19:35 Spread: Rockets (-8.5) BUY Lakers 0.4900 29.21 $14.31
2026-04-24 19:35 Will Racing Club de Lens win on 2026-04-24? BUY Yes 0.6200 15.10 $9.36
2026-04-24 19:34 Lakers vs. Rockets BUY Rockets 0.7300 15.08 $11.01
2026-04-24 19:34 Will Racing Club de Lens win on 2026-04-24? BUY Yes 0.6200 131.93 $81.80
2026-04-24 19:34 Will Racing Club de Lens win on 2026-04-24? BUY Yes 0.6200 54.38 $33.72
2026-04-24 19:34 Will Paris Saint-Germain FC win on 2026-04-28? BUY Yes 0.4300 27.20 $11.70
2026-04-24 19:33 Penguins vs. Flyers BUY Flyers 0.5200 9.06 $4.71
2026-04-24 19:33 Will Paris Saint-Germain FC win on 2026-04-28? BUY Yes 0.4300 67.49 $29.02
2026-04-24 19:33 Oilers vs. Ducks: O/U 6.5 BUY Over 0.5900 16.11 $9.50
2026-04-24 19:33 Spread: Rockets (-8.5) BUY Lakers 0.4900 24.18 $11.85
2026-04-24 19:33 Will Crystal Palace FC win on 2026-04-25? BUY Yes 0.1500 31.11 $4.67
2026-04-24 19:33 Indian Premier League: Delhi Capitals vs Royal Challengers Bengaluru BUY Royal Challengers Bengaluru 0.5900 25.18 $14.86
2026-04-24 19:32 Indian Premier League: Delhi Capitals vs Royal Challengers Bengaluru BUY Royal Challengers Bengaluru 0.5900 25.18 $14.86
2026-04-24 19:32 Will Rams Başakşehir FK win on 2026-04-24? BUY Yes 0.9300 23.04 $21.43
2026-04-24 19:32 Knicks vs. Hawks BUY Knicks 0.5400 5.03 $2.72
2026-04-24 19:32 Celtics vs. 76ers: O/U 215.5 BUY Under 0.5100 8.06 $4.11
2026-04-24 19:32 Will Club Atlético de Madrid win on 2026-04-29? BUY Yes 0.3500 8.05 $2.82
2026-04-24 19:32 Will Racing Club de Lens win on 2026-04-24? BUY Yes 0.6200 5.03 $3.12