mooseborzoi

0x84cfffc3f16dcc353094de30d4a45226eccd2f63
mooseborzoi
3668
158
30
$608,947.67
$143,854.84
$13,504.39
$157,359.22
25.84%
46.67%
33m ago

Cumulative realized PnL · last 90 days

$0$36k$72k$108k$144kJan 30Mar 16Apr 29

By category

CategoryMarketsResolvedTradesVolumeRealizedUnrealizedTotal PnLWin rate
Uncategorized 158 17 3668 $608,947.67 $143,854.84 $13,504.39 $157,359.22 82.35%

By window

WindowTradesVolumeAvg tradeRealizedUnrealizedTotal PnLROIDrawdown
1d 1389 $224,526.05 $161.65 $17,696.50 $0 $17,696.50 7.88%
7d 3668 $608,947.67 $166.02 $143,854.84 $0 $143,854.84 23.62%
30d 3668 $608,947.67 $166.02 $143,854.84 $0 $143,854.84 23.62%
90d 3668 $608,947.67 $166.02 $143,854.84 $13,504.39 $157,359.22 25.84%
all 3668 $608,947.67 $166.02 $143,854.84 $13,504.39 $157,359.22 25.84%

Open positions

MarketOutcomeSharesAvg costMarkUnrealized
Will Club Atlético de Madrid win on 2026-04-29? 0 189352.87 0.3200 0.3050 -$2,841.81
Will Club Atlético de Madrid win on 2026-04-29? 1 89446.65 0.6900 0.6949 $438.29
Trail Blazers vs. Spurs 0 83419.94 0.1677 0.0300 -$11,484.92
Raptors vs. Cavaliers 0 63073.43 0.2493 0.2350 -$900.37
Rockets vs. Lakers 1 40811.82 0.6200 0.6250 $204.06
Trail Blazers vs. Spurs 1 32900.69 0.8492 0.8800 $1,014.16
Kansas City Royals vs. Athletics 0 17577.14 0.4981 1.0000 $8,822.14
Will Arsenal FC win on 2026-04-29? 0 14458.48 0.3992 0.4050 $83.27
Wild vs. Stars 1 13171.14 0.5486 0.5400 -$112.64
Wild vs. Stars 0 12725.41 0.4600 0.5100 $635.71
Bruins vs. Sabres: O/U 5.5 1 12308.33 0.4400 1.0000 $6,892.49
Spread: New York Mets (-1.5) 1 11433.20 0.5731 0.5800 $79.08
Miami Marlins vs. Los Angeles Dodgers 0 11177.66 0.2900 1.0000 $7,936.14
Will the Los Angeles Lakers win the 2026 NBA Finals? 1 10654.88 0.9626 0.9675 $51.87
Arizona Diamondbacks vs. Milwaukee Brewers 0 10513.89 0.4435 0.0557 -$4,076.46
Kansas City Royals vs. Athletics 1 10006.98 0.5093 0.7721 $2,630.08
Will the San Antonio Spurs win the 2026 NBA Finals? 0 9624.42 0.1696 0.1724 $26.87
Spread: New York Yankees (-1.5) 1 8864.26 0.6100 1.0000 $3,457.06
Will the Carolina Hurricanes win the 2026 NHL Stanley Cup? 1 8671.77 0.7500 0.7450 -$43.16
Los Angeles Angels vs. Chicago White Sox 0 7629.18 0.5462 0.3900 -$1,191.33
Will Sunderland AFC win on 2026-05-02? 0 7326.73 0.4253 0.4150 -$75.82
Washington Nationals vs. New York Mets: O/U 8.5 0 6561.87 0.4603 0.4800 $128.96
Will FC Barcelona win on 2026-05-02? 0 5982.20 0.5500 0.5550 $29.91
Canadiens vs. Lightning 1 5861.78 0.6100 0.6050 -$29.31
Will Paris Saint-Germain FC win on 2026-05-06? 0 5319.39 0.2581 0.2450 -$69.61
Magic vs. Pistons 0 4745.88 0.2300 0.2250 -$23.73
Spread: Los Angeles Dodgers (-1.5) 0 4022.86 0.5313 0.6300 $397.03
Will Victor Wembanyama win the 2025–2026 NBA MVP? 0 3734.29 0.0169 0.0145 -$9.08
Will Club Atlético de Madrid win on 2026-05-02? 0 3553.92 0.2700 0.2650 -$17.77
Chicago Cubs vs. San Diego Padres 1 3330.74 0.4775 0.5100 $108.26
Ducks vs. Oilers 1 3294.63 0.5900 0.5900 $0
Will the Oklahoma City Thunder win the 2026 NBA Finals? 0 3196.84 0.5200 0.5150 -$15.98
Will the New York Knicks win the 2026 NBA Finals? 0 2632.26 0.0277 0.0315 $10.02
Will Arsenal FC win on 2026-04-29? 1 2491.69 0.6100 0.5950 -$37.38
Will San Jose Earthquakes win on 2026-05-02? 0 2490.48 0.4642 0.4750 $26.00
Magic vs. Pistons 1 2410.23 0.7800 0.7800 $0
Will the Buffalo Sabres win the 2026 NHL Stanley Cup? 0 2348.55 0.0689 0.0555 -$31.42
Will Paris Saint-Germain FC win on 2026-05-06? 1 2344.28 0.7712 0.7550 -$37.92
Penguins vs. Flyers 0 2226.60 0.4700 0.4650 -$11.13
Will the Minnesota Wild win the 2026 NHL Stanley Cup? 0 2215.86 0.0438 0.0625 $41.37
Seattle Mariners vs. Minnesota Twins: O/U 7.5 0 2117.83 0.5200 0.5200 $0
Will Club Atlético de Madrid vs. Arsenal FC end in a draw? 0 2038.66 0.3000 0.2950 -$10.19
Boston Red Sox vs. Toronto Blue Jays 1 2016.05 0.5100 0.5100 $0
Ducks vs. Oilers 0 2006.57 0.4200 0.4200 $0
Boston Red Sox vs. Toronto Blue Jays 0 1902.13 0.4928 0.5200 $51.66
Bruins vs. Sabres: O/U 6.5 0 1788.01 0.4200 0.4200 $0
Houston Astros vs. Baltimore Orioles: O/U 8.5 0 1711.42 0.5800 0.5800 $0
Spread: Philadelphia Phillies (-1.5) 0 1604.67 0.4200 0.4200 $0
Spread: Seattle Mariners (-1.5) 0 1532.02 0.4000 0.4000 $0
Will Minnesota United FC win on 2026-05-02? 0 1507.76 0.2200 0.2150 -$7.54
Indian Premier League: Mumbai Indians vs Sunrisers Hyderabad 1 1455.84 0.4900 0.4850 -$7.28
Will Liverpool FC win on 2026-05-03? 0 1358.02 0.3400 0.3350 -$6.79
Ducks vs. Oilers: O/U 6.5 1 1342.71 0.4100 1.0000 $792.20
Spread: Los Angeles Dodgers (-1.5) 1 1326.90 0.4702 0.4700 -$0.27
Will Aston Villa FC win on 2026-04-30? 0 1259.28 0.3300 0.3250 -$6.30
Spread: Cleveland Guardians (-1.5) 1 1190.22 0.6400 0.6400 $0
Will San Jose Earthquakes win on 2026-05-02? 1 1088.06 0.5500 0.5250 -$27.20
Wild vs. Stars: O/U 5.5 0 1067.91 0.5367 1.0000 $494.73
Ducks vs. Oilers: O/U 5.5 0 1025.15 0.7187 0.7300 $11.56
New York Yankees vs. Texas Rangers: O/U 8.5 1 1001.49 0.4800 0.4750 -$5.01
Houston Astros vs. Baltimore Orioles 1 864.43 0.5382 0.5250 -$11.43
Ducks vs. Oilers: O/U 7.5 1 785.59 0.6100 1.0000 $306.38
San Francisco Giants vs. Philadelphia Phillies 1 750.50 0.5700 0.5649 -$3.83
Washington Nationals vs. New York Mets: O/U 8.5 1 643.76 0.5487 0.5300 -$12.01
Spread: Sabres (-1.5) 0 610.31 0.3900 0.3900 $0
Houston Astros vs. Baltimore Orioles: O/U 9.5 0 609.48 0.4520 0.4600 $4.86
Chicago Cubs vs. San Diego Padres 0 586.94 0.6285 0.5100 -$69.53
St. Louis Cardinals vs. Pittsburgh Pirates: O/U 8.5 0 585.38 0.5200 0.5200 $0
St. Louis Cardinals vs. Pittsburgh Pirates: O/U 8.5 1 581.36 0.5000 0.5000 $0
Seattle Mariners vs. Minnesota Twins: O/U 7.5 1 549.10 0.4900 0.4900 $0
Spread: Atlanta Braves (-1.5) 0 544.80 0.3700 0.3700 $0
Bruins vs. Sabres: O/U 5.5 0 541.98 0.5616 0.5700 $4.57
Colorado Rockies vs. Cincinnati Reds: O/U 9.5 0 534.81 0.3900 0.3900 $0
Spread: Los Angeles Angels (-1.5) 0 515.72 0.4200 0.4200 $0
76ers vs. Celtics: O/U 213.5 0 500.68 0.5400 0.5400 $0
Will Club Atlético de Madrid vs. Arsenal FC end in a draw? 1 484.97 0.7100 0.7100 $0
Raptors vs. Cavaliers 1 475.51 0.7700 0.7700 $0
Will FC Bayern München win on 2026-05-02? 0 466.21 0.8000 0.7950 -$2.33
Bruins vs. Sabres: O/U 6.5 1 441.19 0.5900 0.5900 $0
Will Sporting Kansas City win on 2026-05-02? 0 432.22 0.2200 0.2050 -$6.48
Will FC Bayern München win on 2026-05-06? 0 427.03 0.5867 0.5750 -$5.02
Will Aston Villa FC win on 2026-05-03? 1 425.14 0.5600 0.5600 $0
Will Chelsea FC win on 2026-05-09? 1 402.20 0.7600 0.7500 -$4.02
Will the Anaheim Ducks win the 2026 NHL Stanley Cup? 1 397.23 0.9780 0.9780 $0
Will Manchester City FC win on 2026-05-04? 0 376.43 0.6800 0.6750 -$1.88
Ducks vs. Oilers: O/U 4.5 0 357.13 0.8800 0.8800 $0
76ers vs. Celtics: O/U 213.5 1 351.61 0.4792 0.4800 $0.28
St. Louis Cardinals vs. Pittsburgh Pirates: O/U 8.5 1 347.56 0.5600 0.5600 $0
Magic vs. Pistons: O/U 210.5 0 338.53 0.5200 0.5200 $0
Will Arsenal FC win on 2026-05-02? 0 319.06 0.6800 0.6850 $1.60
Will the Dallas Stars win the 2026 NHL Stanley Cup? 1 254.29 0.9590 0.9590 $0
Will Como 1907 win on 2026-05-02? 0 252.85 0.4300 0.4300 $0
Miami Marlins vs. Los Angeles Dodgers 1 252.65 0.6700 0.6700 $0
UFC Fight Night: Tim Elliott vs. Steve Erceg (Flyweight, Main Card) 0 244.21 0.3100 0.3100 $0
Will SSC Napoli win on 2026-05-02? 0 227.40 0.2900 0.2849 -$1.16
Will Nottingham Forest FC win on 2026-05-04? 0 187.88 0.2000 0.1950 -$0.94
Los Angeles Angels vs. Chicago White Sox 0 187.37 0.5400 0.5400 $0
Will FC Bayern München win on 2026-05-02? 1 176.88 0.2100 0.2100 $0
Will Brighton & Hove Albion FC win on 2026-05-02? 0 166.14 0.3700 0.3700 $0
Will Racing Club de Lens win on 2026-05-02? 0 163.20 0.5600 0.5600 $0
Spread: Cavaliers (-8.5) 1 159.18 0.4900 0.4900 $0
Will Hellas Verona FC win on 2026-05-03? 0 157.30 0.0700 0.0700 $0
Will Chelsea FC win on 2026-05-04? 0 152.11 0.5800 0.5800 $0
Will Manchester United FC vs. Liverpool FC end in a draw? 0 148.85 0.2600 0.2600 $0
Will Paris Saint-Germain FC win on 2026-05-02? 0 144.78 0.7600 0.7600 $0
Will FC Lorient win on 2026-05-02? 1 138.33 0.9100 0.9100 $0
Washington Nationals vs. New York Mets 1 133.96 0.6000 0.6000 $0
Boston Red Sox vs. Toronto Blue Jays 1 120.90 0.5400 0.5400 $0
Will Arsenal FC win on 2026-05-05? 0 118.86 0.5625 0.5550 -$0.89
Will West Ham United FC win on 2026-05-02? 0 113.66 0.2700 0.2700 $0
Will the Boston Celtics win the 2026 NBA Finals? 0 110.43 0.1500 0.1424 -$0.84
Canadiens vs. Lightning 0 107.75 0.4000 0.4000 $0
Spread: Stars (-1.5) 0 107.67 0.3100 0.3100 $0
Spread: Sabres (-1.5) 1 100.70 0.6200 0.6200 $0
Miami Marlins vs. Los Angeles Dodgers 0 98.65 0.3400 0.3400 $0
Will the Dallas Stars win the 2026 NHL Stanley Cup? 0 91.17 0.0500 0.0500 $0
Will Nikola Jokic win the 2025–2026 NBA MVP? 0 91.05 0.0110 0.0105 -$0.05
Detroit Tigers vs. Atlanta Braves: O/U 9.5 1 84.61 0.5800 0.5800 $0
Will Leeds United FC win on 2026-05-01? 0 83.54 0.6800 0.6800 $0
Spread: Detroit Tigers (-1.5) 0 80.55 0.3600 0.3600 $0
Will Aston Villa FC win on 2026-05-03? 0 79.57 0.4500 0.4500 $0
Will Nashville SC win on 2026-05-02? 1 78.52 0.6700 0.6700 $0
Will FC Bayern München win on 2026-05-06? 1 74.54 0.4300 0.4300 $0
Will Burnley FC win on 2026-05-01? 0 74.23 0.1300 0.1250 -$0.37
Will Getafe CF win on 2026-05-03? 0 72.53 0.4700 0.4700 $0
Will Girona FC win on 2026-05-01? 0 70.52 0.4800 0.4800 $0
Arizona Diamondbacks vs. Milwaukee Brewers: O/U 8.5 0 70.52 0.4700 0.4700 $0
Boston Red Sox vs. Toronto Blue Jays: O/U 7.5 1 66.48 0.4864 0.4800 -$0.42
Will Club Atlético de Madrid win on 2026-05-05? 0 66.36 0.2400 0.2200 -$1.33
Spread: New York Yankees (-1.5) 0 63.46 0.4100 0.4100 $0
Los Angeles Angels vs. Chicago White Sox 1 63.13 0.8351 0.8900 $3.47
Spread: Los Angeles Dodgers (-1.5) 1 56.42 0.5300 0.5300 $0
Will Fulham FC win on 2026-05-02? 0 53.16 0.1200 0.1150 -$0.27
Will US Lecce win on 2026-05-01? 0 52.37 0.3900 0.3900 $0
Spread: Philadelphia Phillies (-1.5) 1 51.36 0.5861 0.5700 -$0.83
Will Villarreal CF win on 2026-05-02? 0 51.35 0.5800 0.5800 $0
Will Sunderland AFC win on 2026-05-02? 1 50.36 0.5900 0.5900 $0
Spread: Chicago Cubs (-1.5) 0 50.35 0.4000 0.4000 $0
Will Manchester City FC win on 2026-05-09? 0 48.25 0.7500 0.7500 $0
Rockets vs. Lakers 0 47.33 0.3900 0.3900 $0
Miami Marlins vs. Los Angeles Dodgers 1 47.24 0.7544 0.8100 $2.63
Will the Carolina Hurricanes win the 2026 NHL Stanley Cup? 0 45.26 0.2700 0.2700 $0
Wild vs. Stars: O/U 5.5 1 41.28 0.5126 0.8200 $12.69
Will Arsenal FC vs. Club Atlético de Madrid end in a draw? 1 41.21 0.7600 0.7600 $0
Spread: Spurs (-11.5) 0 39.28 0.5087 0.5100 $0.05
Tampa Bay Rays vs. Cleveland Guardians: O/U 7.5 0 37.27 0.5200 0.5200 $0
Spread: Baltimore Orioles (-1.5) 0 36.25 0.3900 0.3900 $0
Will Burnley FC win on 2026-05-01? 1 36.11 0.8800 0.8800 $0
St. Louis Cardinals vs. Pittsburgh Pirates: O/U 8.5 0 35.26 0.4746 0.4800 $0.19
Washington Nationals vs. New York Mets: O/U 7.5 0 35.26 0.5600 0.5600 $0
Will Los Angeles FC win on 2026-05-02? 0 33.23 0.4100 0.4100 $0
Spread: Oilers (-1.5) 0 32.22 0.3800 0.3800 $0
Arizona Diamondbacks vs. Milwaukee Brewers 0 29.21 0.4800 0.4800 $0
Indian Premier League: Gujarat Titans vs Royal Challengers Bengaluru 0 27.19 0.4300 0.4300 $0
Will RCD Espanyol de Barcelona win on 2026-05-03? 0 24.11 0.2000 0.2000 $0
San Francisco Giants vs. Philadelphia Phillies: O/U 8.5 1 21.15 0.5400 0.5400 $0
Will Club Atlético de Madrid win on 2026-05-02? 1 20.11 0.7400 0.7400 $0
Arizona Diamondbacks vs. Milwaukee Brewers: O/U 8.5 1 19.14 0.5400 0.5400 $0
Arizona Diamondbacks vs. Milwaukee Brewers 1 18.13 0.5600 1.0000 $7.98
Will RCD Espanyol de Barcelona vs. Real Madrid CF end in a draw? 0 18.10 0.2600 0.2550 -$0.09
Will Liverpool FC win on 2026-05-09? 0 17.12 0.5200 0.5200 $0
Will Valencia CF win on 2026-05-02? 0 17.12 0.4900 0.4900 $0
Will FC Barcelona win on 2026-05-02? 1 16.11 0.4550 0.4500 -$0.08
Will Arsenal FC win on 2026-05-10? 0 15.10 0.6000 0.6000 $0
Will FC Bayern München vs. Paris Saint-Germain FC end in a draw? 1 15.06 0.8000 0.8000 $0
Penguins vs. Flyers 1 13.09 0.5400 0.5400 $0
New York Yankees vs. Texas Rangers: O/U 8.5 1 12.08 0.6200 0.6200 $0
Houston Astros vs. Baltimore Orioles: O/U 8.5 1 12.08 0.4300 0.4300 $0
Will Juventus FC win on 2026-05-03? 0 12.05 0.8000 0.8000 $0
Spread: Spurs (-12.5) 0 11.08 0.4600 0.4600 $0
St. Louis Cardinals vs. Pittsburgh Pirates 0 11.08 0.4100 0.4100 $0
Will SC Freiburg win on 2026-05-03? 0 11.07 0.4000 0.4000 $0
Spread: Seattle Mariners (-1.5) 1 11.07 0.6000 0.6000 $0
Will Rayo Vallecano de Madrid win on 2026-05-03? 0 10.05 0.2400 0.2400 $0
Will BV Borussia 09 Dortmund win on 2026-05-03? 0 9.06 0.5100 0.5100 $0
Spread: Cleveland Guardians (-1.5) 0 9.06 0.3600 0.3600 $0
Will the San Antonio Spurs win the 2026 NBA Finals? 1 9.03 0.8320 0.8320 $0
Will RC Celta de Vigo win on 2026-05-03? 1 8.06 0.4600 0.4600 $0
Will Seattle Sounders FC win on 2026-05-02? 0 8.05 0.5800 0.5800 $0
Will Real Madrid CF win on 2026-05-03? 1 8.04 0.4500 0.4500 $0
Spread: New York Yankees (-1.5) 0 7.05 0.4000 0.4000 $0
Ducks vs. Oilers: O/U 6.5 0 7.05 0.6000 0.6000 $0
Will 1. FC Köln win on 2026-05-02? 0 7.04 0.3400 0.3400 $0
Will San Diego FC win on 2026-05-02? 0 6.04 0.3700 0.3700 $0
Will Wolverhampton Wanderers FC win on 2026-05-02? 0 6.03 0.3100 0.3100 $0
Ducks vs. Oilers: O/U 5.5 1 6.03 0.3100 0.3100 $0
San Francisco Giants vs. Philadelphia Phillies 0 5.03 0.4400 0.4400 $0
Houston Astros vs. Baltimore Orioles 0 5.03 0.4800 0.4800 $0
Ducks vs. Oilers: O/U 7.5 0 5.03 0.4100 0.4100 $0
Will Liverpool FC win on 2026-05-03? 1 5.03 0.6700 0.6700 $0
Kansas City Royals vs. Athletics 1 5.03 0.5300 0.5300 $0
Indian Premier League: Mumbai Indians vs Sunrisers Hyderabad 0 5.03 0.5200 0.5200 $0
Will Villarreal CF win on 2026-05-02? 1 5.03 0.4300 0.4300 $0
Will San Diego FC vs. Los Angeles FC end in a draw? 0 5.02 0.2600 0.2600 $0
Will Manchester United FC win on 2026-05-09? 1 4.03 0.5000 0.5000 $0
Will Manchester City FC win on 2026-05-09? 1 4.02 0.2600 0.2600 $0
Spread: Cavaliers (-8.5) 0 3.02 0.5200 0.5200 $0
Kansas City Royals vs. Athletics 0 3.02 0.4900 0.4900 $0

Recent trades

WhenMarketSideOutcomePriceSizeUSDC
2026-04-29 08:06 Will Fulham FC win on 2026-05-02? BUY Yes 0.1200 10.03 $1.24
2026-04-29 07:58 Will Club Atlético de Madrid vs. Arsenal FC end in a draw? BUY Yes 0.3000 6.03 $1.85
2026-04-29 07:57 Will Club Atlético de Madrid win on 2026-04-29? BUY Yes 0.3200 15.09 $4.93
2026-04-29 07:57 Will Arsenal FC win on 2026-04-29? BUY Yes 0.4100 23.16 $9.66
2026-04-29 07:56 Will Club Atlético de Madrid win on 2026-04-29? BUY No 0.6900 699.48 $487.13
2026-04-29 07:56 Will Club Atlético de Madrid win on 2026-04-29? BUY No 0.6900 480.08 $334.34
2026-04-29 07:54 Will Club Atlético de Madrid win on 2026-04-29? BUY No 0.6900 2072.29 $1,443.18
2026-04-29 07:53 Magic vs. Pistons BUY Pistons 0.7800 12.06 $9.47
2026-04-29 07:52 Will Club Atlético de Madrid win on 2026-04-29? BUY Yes 0.3200 121.79 $39.77
2026-04-29 07:51 Will Club Atlético de Madrid vs. Arsenal FC end in a draw? BUY No 0.7100 6.03 $4.32
2026-04-29 07:51 Will Club Atlético de Madrid vs. Arsenal FC end in a draw? BUY Yes 0.3000 6.03 $1.85
2026-04-29 07:50 Will Paris Saint-Germain FC win on 2026-05-06? BUY No 0.7700 352.87 $273.58
2026-04-29 07:49 Indian Premier League: Mumbai Indians vs Sunrisers Hyderabad BUY Sunrisers Hyderabad 0.4900 92.69 $46.11
2026-04-29 07:44 Magic vs. Pistons BUY Pistons 0.7800 26.13 $20.52
2026-04-29 07:44 Canadiens vs. Lightning BUY Lightning 0.6100 5320.97 $3,283.77
2026-04-29 07:43 Magic vs. Pistons BUY Pistons 0.7800 44.22 $34.72
2026-04-29 07:43 Will Aston Villa FC win on 2026-04-30? BUY Yes 0.3300 13.08 $4.40
2026-04-29 07:41 Will Club Atlético de Madrid win on 2026-04-29? BUY No 0.6900 1682.79 $1,171.92
2026-04-29 07:40 Will Club Atlético de Madrid win on 2026-04-29? BUY No 0.6900 2970.05 $2,068.39
2026-04-29 07:40 Will Club Atlético de Madrid win on 2026-04-29? BUY No 0.6900 1047.72 $729.65
2026-04-29 07:36 Will Club Atlético de Madrid win on 2026-04-29? BUY Yes 0.3200 38.24 $12.49
2026-04-29 07:36 Will Club Atlético de Madrid win on 2026-04-29? BUY No 0.6900 14.09 $9.81
2026-04-29 07:36 Will Club Atlético de Madrid win on 2026-04-29? BUY No 0.6900 669.29 $466.10
2026-04-29 07:36 Will Club Atlético de Madrid win on 2026-04-29? BUY No 0.6900 144.93 $100.93
2026-04-29 07:36 Will Victor Wembanyama win the 2025–2026 NBA MVP? BUY Yes 0.0170 394.34 $6.90
2026-04-29 07:35 Magic vs. Pistons BUY Pistons 0.7800 17.08 $13.41
2026-04-29 07:34 Will Aston Villa FC win on 2026-04-30? BUY Yes 0.3300 14.09 $4.74
2026-04-29 07:29 Penguins vs. Flyers BUY Penguins 0.4700 15.11 $7.21
2026-04-29 07:28 Rockets vs. Lakers BUY Lakers 0.6200 7.04 $4.41
2026-04-29 07:27 Rockets vs. Lakers BUY Lakers 0.6200 34.23 $21.46
2026-04-29 07:27 UFC Fight Night: Tim Elliott vs. Steve Erceg (Flyweight, Main Card) BUY Tim Elliott 0.3100 1.45 $0.45
2026-04-29 07:26 Will Como 1907 win on 2026-05-02? BUY Yes 0.4300 22.16 $9.69
2026-04-29 07:26 Rockets vs. Lakers BUY Lakers 0.6200 31.21 $19.57
2026-04-29 07:26 Will Villarreal CF win on 2026-05-02? BUY Yes 0.5800 16.11 $9.46
2026-04-29 07:26 Will Girona FC win on 2026-05-01? BUY Yes 0.4800 20.15 $9.82
2026-04-29 07:25 Will Getafe CF win on 2026-05-03? BUY Yes 0.4700 4.03 $1.92
2026-04-29 07:24 Will Los Angeles FC win on 2026-05-02? BUY Yes 0.4100 4.02 $1.68
2026-04-29 07:24 Rockets vs. Lakers BUY Lakers 0.6200 15.10 $9.47
2026-04-29 07:21 Magic vs. Pistons BUY Pistons 0.7800 147.76 $116.01
2026-04-29 07:21 Penguins vs. Flyers BUY Penguins 0.4700 47.35 $22.61
2026-04-29 07:21 Will Club Atlético de Madrid win on 2026-04-29? BUY Yes 0.3200 90.59 $29.58
2026-04-29 07:21 Indian Premier League: Mumbai Indians vs Sunrisers Hyderabad BUY Sunrisers Hyderabad 0.4900 339.54 $168.92
2026-04-29 07:20 Will Los Angeles FC win on 2026-05-02? BUY Yes 0.4100 29.21 $12.19
2026-04-29 07:19 Will Club Atlético de Madrid win on 2026-04-29? BUY Yes 0.3200 30.19 $9.86
2026-04-29 07:18 Will Club Atlético de Madrid win on 2026-04-29? BUY Yes 0.3200 45.29 $14.79
2026-04-29 07:16 Will Minnesota United FC win on 2026-05-02? BUY Yes 0.2200 1507.76 $339.47
2026-04-29 07:16 Rockets vs. Lakers BUY Lakers 0.6200 12.08 $7.57
2026-04-29 07:15 Will Club Atlético de Madrid win on 2026-04-29? BUY Yes 0.3200 27.17 $8.87
2026-04-29 07:15 Will Club Atlético de Madrid vs. Arsenal FC end in a draw? BUY Yes 0.3000 38.24 $11.71
2026-04-29 07:15 Will Club Atlético de Madrid win on 2026-04-29? BUY Yes 0.3200 379.47 $123.91
2026-04-29 07:14 Will Club Atlético de Madrid win on 2026-04-29? BUY Yes 0.3200 45.29 $14.79
2026-04-29 07:13 Rockets vs. Lakers BUY Lakers 0.6200 22.15 $13.89
2026-04-29 07:13 Will Arsenal FC win on 2026-05-05? BUY Yes 0.5700 26.19 $15.12
2026-04-29 07:13 Will Club Atlético de Madrid win on 2026-04-29? BUY No 0.6900 4845.09 $3,374.20
2026-04-29 07:13 Will Club Atlético de Madrid win on 2026-04-29? BUY No 0.6900 953.11 $663.76
2026-04-29 07:13 Will the Minnesota Wild win the 2026 NHL Stanley Cup? BUY Yes 0.0630 25.04 $1.62
2026-04-29 07:12 Spread: Cavaliers (-8.5) BUY Cavaliers 0.5200 3.02 $1.59
2026-04-29 07:11 Will Paris Saint-Germain FC win on 2026-05-02? BUY Yes 0.7600 6.03 $4.62
2026-04-29 07:10 Will Burnley FC win on 2026-05-01? BUY Yes 0.1300 14.04 $1.87
2026-04-29 07:10 Will Liverpool FC win on 2026-05-03? BUY Yes 0.3400 8.05 $2.79
2026-04-29 07:10 Will West Ham United FC win on 2026-05-02? BUY Yes 0.2700 7.04 $1.94
2026-04-29 07:10 Will Club Atlético de Madrid vs. Arsenal FC end in a draw? BUY Yes 0.3000 6.03 $1.85
2026-04-29 07:10 Will the Oklahoma City Thunder win the 2026 NBA Finals? BUY Yes 0.5200 784.87 $414.01
2026-04-29 07:10 Will Club Atlético de Madrid win on 2026-04-29? BUY Yes 0.3200 100.65 $32.87
2026-04-29 07:09 Will Valencia CF win on 2026-05-02? BUY Yes 0.4900 9.06 $4.51
2026-04-29 07:09 Will Club Atlético de Madrid win on 2026-04-29? BUY Yes 0.3200 120.78 $39.44
2026-04-29 07:09 Rockets vs. Lakers BUY Lakers 0.6200 15.10 $9.47
2026-04-29 07:08 Will Club Atlético de Madrid win on 2026-04-29? BUY Yes 0.3200 94.61 $30.89
2026-04-29 07:08 Rockets vs. Lakers BUY Lakers 0.6200 3.02 $1.89
2026-04-29 07:07 Will Arsenal FC win on 2026-04-29? BUY Yes 0.4000 42.30 $17.22
2026-04-29 07:07 Will Arsenal FC win on 2026-04-29? BUY Yes 0.4000 4.02 $1.64
2026-04-29 07:07 Will Club Atlético de Madrid win on 2026-04-29? BUY Yes 0.3200 143.93 $46.00
2026-04-29 07:07 Will Club Atlético de Madrid win on 2026-04-29? BUY Yes 0.3200 30.19 $9.86
2026-04-29 07:07 Will the Minnesota Wild win the 2026 NHL Stanley Cup? BUY Yes 0.0630 250.48 $16.22
2026-04-29 07:06 Will Arsenal FC win on 2026-04-29? BUY Yes 0.4000 46.33 $18.87
2026-04-29 07:06 Will Arsenal FC win on 2026-04-29? BUY Yes 0.4000 51.36 $20.91
2026-04-29 07:06 Will Club Atlético de Madrid win on 2026-04-29? BUY Yes 0.3200 30.19 $9.86
2026-04-29 07:05 Magic vs. Pistons BUY Pistons 0.7800 13.06 $10.25
2026-04-29 07:05 Will Arsenal FC win on 2026-04-29? BUY Yes 0.4000 35.25 $14.35
2026-04-29 07:05 Will Arsenal FC win on 2026-04-29? BUY Yes 0.4000 35.25 $14.35
2026-04-29 07:05 Will Arsenal FC win on 2026-04-29? BUY Yes 0.4000 23.16 $9.43
2026-04-29 07:04 Will Arsenal FC win on 2026-04-29? BUY Yes 0.4000 1288.27 $524.58
2026-04-29 07:04 Will Club Atlético de Madrid win on 2026-04-29? BUY Yes 0.3200 1183.72 $386.52
2026-04-29 07:04 Will Club Atlético de Madrid win on 2026-04-29? BUY Yes 0.3200 2676.47 $873.94
2026-04-29 07:04 Will Club Atlético de Madrid win on 2026-04-29? BUY Yes 0.3200 60.39 $19.72
2026-04-29 07:04 Will Arsenal FC win on 2026-04-29? BUY Yes 0.4000 11.07 $4.51
2026-04-29 07:04 Will FC Bayern München win on 2026-05-06? BUY Yes 0.5800 54.39 $31.94
2026-04-29 07:04 Will Arsenal FC win on 2026-04-29? BUY Yes 0.4000 117.84 $47.98
2026-04-29 07:03 Will Club Atlético de Madrid win on 2026-04-29? BUY Yes 0.3200 25.16 $8.22
2026-04-29 07:03 Penguins vs. Flyers BUY Penguins 0.4700 10.07 $4.81
2026-04-29 07:03 Will Arsenal FC win on 2026-04-29? BUY Yes 0.4000 23.16 $9.43
2026-04-29 07:02 Rockets vs. Lakers BUY Lakers 0.6200 31.21 $19.57
2026-04-29 07:02 Will Arsenal FC win on 2026-04-29? BUY Yes 0.4000 11.07 $4.51
