VeryLucky888

0x6d3c5bd13984b2de47c3a88ddc455309aab3d294
VeryLucky888
584
134
0
$66,392.35
$17,863.26
$1,184.70
$19,047.97
28.69%
0.00%
1m ago

Cumulative realized PnL · last 90 days

$0$4k$9k$13k$18kJan 30Mar 16Apr 29

By category

CategoryMarketsResolvedTradesVolumeRealizedUnrealizedTotal PnLWin rate
Uncategorized 134 0 584 $66,392.35 $17,863.26 $1,184.70 $19,047.97

By window

WindowTradesVolumeAvg tradeRealizedUnrealizedTotal PnLROIDrawdown
1d 584 $66,392.35 $113.69 $17,863.26 $0 $17,863.26 26.91%
7d 584 $66,392.35 $113.69 $17,863.26 $0 $17,863.26 26.91%
30d 584 $66,392.35 $113.69 $17,863.26 $0 $17,863.26 26.91%
90d 584 $66,392.35 $113.69 $17,863.26 $1,184.70 $19,047.97 28.69%
all 584 $66,392.35 $113.69 $17,863.26 $1,184.70 $19,047.97 28.69%

Open positions

MarketOutcomeSharesAvg costMarkUnrealized
Will Club Atlético de Madrid win on 2026-04-29? 1 18895.03 0.6893 0.6949 $105.85
Will Arsenal FC win on 2026-04-29? 0 12000.00 0.4000 0.4050 $60
Raptors vs. Cavaliers 1 4000.00 0.7500 0.7650 $60
Will FC Tōkyō win on 2026-04-29? 1 3110.56 0.6205 0.6350 $44.98
Will Nagoya Grampus win on 2026-04-29? 0 2645.74 0.5100 0.4550 -$145.52
CD Tolima vs. CD Coquimbo Unido: O/U 2.5 1 2000.00 0.6056 0.6000 -$11.25
Will Shimizu S-Pulse win on 2026-04-29? 1 1936.68 0.4800 0.9995 $1,006.10
Will CD Tolima vs. CD Coquimbo Unido end in a draw? 0 1926.09 0.2603 0.2900 $57.13
Will Montevideo City Torque win on 2026-04-29? 0 1589.55 0.2400 0.2450 $7.95
Will Minnesota United FC win on 2026-05-02? 1 1501.43 0.7800 0.7900 $15.01
Will Vissel Kōbe win on 2026-04-29? 1 1294.86 0.4200 0.3800 -$51.79
Spread: Oilers (-1.5) 1 1000.00 0.6000 0.6000 $0
Will FC Barcelona win on 2026-05-02? 1 886.05 0.4497 0.4450 -$4.12
Will Al Qadisiyah Saudi Club win on 2026-04-29? 0 853.69 0.6400 0.6500 $8.54
Will Club Atlético de Madrid win on 2026-05-02? 1 710.45 0.7300 0.7350 $3.55
Al Nassr Saudi Club vs. Al Ahli Saudi Club: O/U 2.5 1 548.88 0.3400 0.3400 $0
Avispa Fukuoka vs. Sanfrecce Hiroshima: O/U 2.5 1 527.23 0.5500 0.5600 $5.27
Will Fagiano Okayama win on 2026-04-29? 1 526.73 0.7900 0.8000 $5.27
Will Sporting CP win on 2026-04-29? 1 459.47 0.1200 0.1300 $4.59
Will Al Taawoun Saudi Club vs. Al Ittihad Saudi Club end in a draw? 1 404.87 0.7400 0.7400 $0
Will Aston Villa FC win on 2026-04-30? 1 399.18 0.6700 0.6750 $1.00
Will Avispa Fukuoka win on 2026-04-29? 1 380.23 0.8200 0.8200 $0
Will Sanfrecce Hiroshima win on 2026-04-29? 0 378.85 0.5600 0.5700 $3.79
Urawa Red Diamonds vs. Kawasaki Frontale: O/U 2.5 1 376.03 0.4300 0.4300 $0
Will San Jose Earthquakes win on 2026-05-02? 1 362.63 0.5400 0.5250 -$5.44
Will SE Palmeiras win on 2026-04-29? 1 258.82 0.4900 0.4900 $0
Will Real Madrid CF win on 2026-05-03? 1 233.57 0.4400 0.4450 $1.17
Will Como 1907 win on 2026-05-02? 1 230.69 0.5700 0.5700 $0
Will CA Platense vs. Independiente Santa Fe end in a draw? 1 223.87 0.6900 0.6900 $0
Will Kawasaki Frontale win on 2026-04-29? 1 214.35 0.6856 0.6900 $0.95
Will Manchester City FC win on 2026-05-04? 1 202.56 0.3200 0.3250 $1.01
Ducks vs. Oilers: O/U 6.5 0 188.90 0.5900 0.6000 $1.89
Will Cerezo Ōsaka win on 2026-04-29? 0 175.45 0.1756 0.1800 $0.77
Will Kashiwa Reysol win on 2026-04-29? 0 159.10 0.3400 0.3400 $0
Will Club Cerro Porteño vs. SE Palmeiras end in a draw? 1 149.73 0.7000 0.7100 $1.50
SC Braga vs. SC Freiburg: O/U 1.5 0 146.09 0.6900 0.6900 $0
Nottingham Forest FC vs. Aston Villa FC: O/U 1.5 0 141.33 0.7200 0.7200 $0
Will Club Cerro Porteño win on 2026-04-29? 0 126.25 0.2000 0.2000 $0
Will Club Always Ready win on 2026-04-29? 1 112.50 0.9200 0.9200 $0
Will Rams Başakşehir FK win on 2026-05-02? 0 109.63 0.1800 0.1800 $0
Will Kyōto Sanga FC win on 2026-04-29? 1 102.50 0.6000 0.6000 $0
Will Cerezo Ōsaka win on 2026-04-29? 1 98.08 0.7708 0.7900 $1.88
Will Brighton & Hove Albion FC win on 2026-05-02? 1 88.26 0.6300 0.6350 $0.44
Will Sunderland AFC win on 2026-05-02? 1 88.06 0.5800 0.5850 $0.44
Will Nottingham Forest FC win on 2026-05-04? 1 67.31 0.8000 0.8000 $0
Will Hellas Verona FC win on 2026-05-03? 1 65.93 0.9300 0.9300 $0
Will SSC Napoli win on 2026-05-02? 1 57.45 0.7100 0.7100 $0
Will Vissel Kōbe win on 2026-04-29? 0 57.40 0.4962 0.5000 $0.22
Will Kashiwa Reysol vs. FC Tōkyō end in a draw? 1 56.90 0.7100 0.7100 $0
Avispa Fukuoka vs. Sanfrecce Hiroshima: O/U 1.5 0 53.17 0.7000 0.7200 $1.06
Will US Lecce win on 2026-05-01? 1 52.37 0.6100 0.6100 $0
Will Urawa Red Diamonds vs. Kawasaki Frontale end in a draw? 1 50.00 0.7300 0.7300 $0
Will Al Riyadh Saudi Club vs. Al Qadisiyah Saudi Club end in a draw? 1 50.00 0.8000 0.8000 $0
Will Urawa Red Diamonds win on 2026-04-29? 1 46.51 0.5700 0.5700 $0
Will Los Angeles FC win on 2026-05-02? 1 33.23 0.5900 0.5900 $0
Will CD Riestra vs. Montevideo City Torque end in a draw? 1 31.25 0.6800 0.6800 $0
Will Estudiantes de La Plata vs. CR Flamengo end in a draw? 1 30.30 0.6700 0.6700 $0
Will Real Sociedad de Fútbol win on 2026-05-04? 1 29.41 0.6600 0.6600 $0
Will Granada CF win on 2026-05-01? 1 28.96 0.7200 0.7400 $0.58
Will Sheffield Wednesday FC vs. West Bromwich Albion FC end in a draw? 1 28.57 0.7900 0.7900 $0
Will Gamba Ōsaka win on 2026-04-29? 1 28.24 0.6600 0.6600 $0
Will FC Nantes win on 2026-05-01? 1 25.00 0.8000 0.8000 $0
RC Celta de Vigo vs. Elche CF: O/U 2.5 1 21.63 0.4300 0.4300 $0
Will FC Nantes vs. Olympique de Marseille end in a draw? 1 20.83 0.7600 0.7600 $0
Will Nagoya Grampus vs. Fagiano Okayama end in a draw? 1 19.00 0.7300 0.7300 $0
Will TSG 1899 Hoffenheim win on 2026-05-02? 1 18.57 0.5800 0.5800 $0
Will Beşiktaş JK win on 2026-05-01? 1 18.52 0.4600 0.4600 $0
Will Independiente Santa Fe win on 2026-04-29? 1 18.40 0.8100 0.8100 $0
Will Kyōto Sanga FC vs. Gamba Ōsaka end in a draw? 0 17.85 0.2700 0.2700 $0
Will CR Flamengo win on 2026-04-29? 1 17.54 0.5800 0.6000 $0.35
Will Liverpool FC win on 2026-05-09? 1 17.12 0.4800 0.4800 $0
Will Shimizu S-Pulse win on 2026-04-29? 0 16.26 0.4900 0.5000 $0.16
Will Stoke City FC win on 2026-05-02? 0 15.85 0.2500 0.2500 $0
Will Arsenal FC win on 2026-05-10? 1 15.10 0.4000 0.4000 $0
Vissel Kōbe vs. Cerezo Ōsaka: O/U 1.5 1 13.99 0.2100 0.2100 $0
Will V-Varen Nagasaki win on 2026-04-29? 0 13.87 0.2100 0.2100 $0
Will FC Groningen vs. SBV Excelsior end in a draw? 1 13.04 0.7700 0.7700 $0
Will 1. FC Köln win on 2026-05-02? 1 12.92 0.6600 0.6600 $0
Will TSG 1899 Hoffenheim vs. VfB Stuttgart end in a draw? 1 12.62 0.7600 0.7600 $0
Will Mirassol FC vs. Club Always Ready end in a draw? 1 12.50 0.8400 0.8400 $0
Will Derby County FC vs. Sheffield United FC end in a draw? 1 12.50 0.7600 0.7600 $0
Will BV Borussia 09 Dortmund win on 2026-05-03? 1 12.47 0.4900 0.4900 $0
Will Watford FC vs. Coventry City FC end in a draw? 1 12.00 0.7500 0.7500 $0
Will FC Utrecht vs. NAC Breda end in a draw? 1 12.00 0.7500 0.7500 $0
Will Bristol City FC vs. Stoke City FC end in a draw? 1 11.54 0.7400 0.7400 $0
Shimizu S-Pulse vs. V-Varen Nagasaki: O/U 4.5 0 11.09 0.0900 0.0900 $0
Will Blackburn Rovers FC vs. Leicester City FC end in a draw? 1 9.76 0.7300 0.7400 $0.10
Will Manchester United FC win on 2026-05-09? 0 9.41 0.5000 0.5000 $0
Urawa Red Diamonds vs. Kawasaki Frontale: O/U 1.5 1 9.36 0.1900 0.1900 $0
Will Manchester United FC win on 2026-05-03? 1 8.80 0.5900 0.5900 $0
Will Arsenal FC vs. Fulham FC end in a draw? 1 8.67 0.7900 0.7900 $0
Will Racing Club de Lens win on 2026-05-02? 1 8.05 0.4400 0.4500 $0.08
Kashiwa Reysol vs. FC Tōkyō: O/U 2.5 0 7.28 0.4500 0.4700 $0.15
Will Grêmio FBPA win on 2026-04-29? 1 6.98 0.5700 0.5700 $0
Will Kashiwa Reysol vs. FC Tōkyō end in a draw? 0 6.94 0.2800 0.2800 $0
Will Gamba Ōsaka win on 2026-04-29? 0 6.58 0.3400 0.3400 $0
Will San Diego FC win on 2026-05-02? 1 6.04 0.6300 0.6300 $0
Chicago Cubs vs. San Diego Padres 0 5.31 0.5100 0.5100 $0
Kashiwa Reysol vs. FC Tōkyō: O/U 3.5 0 5.26 0.2400 0.2400 $0
Will San Diego FC vs. Los Angeles FC end in a draw? 1 5.02 0.7400 0.7400 $0
Will Rams Başakşehir FK win on 2026-05-02? 1 5.00 0.8000 0.8000 $0
Will D.C. United SC win on 2026-05-03? 1 5.00 0.8000 0.8000 $0
Will O'Higgins FC win on 2026-04-28? 0 4.11 0.6500 0.6600 $0.04
Will Vissel Kōbe vs. Cerezo Ōsaka end in a draw? 1 2.57 0.7400 0.7400 $0
Will BV Borussia 09 Dortmund win on 2026-05-08? 0 2.56 0.6100 0.6100 $0
Will CA Mineiro win on 2026-04-29? 0 2.53 0.2100 0.2100 $0
TSG 1899 Hoffenheim vs. VfB Stuttgart: O/U 3.5 0 2.05 0.4700 0.4700 $0
Avispa Fukuoka vs. Sanfrecce Hiroshima: O/U 3.5 0 1.97 0.2300 0.2300 $0
Will CS Cienciano vs. CA Mineiro end in a draw? 0 1.81 0.2600 0.2600 $0
Will Chelsea FC win on 2026-05-04? 1 1.72 0.4200 0.4200 $0
Will Real Betis Balompié win on 2026-05-03? 1 1.61 0.3800 0.3800 $0
Will Vissel Kōbe vs. Cerezo Ōsaka end in a draw? 0 1.43 0.2400 0.2400 $0
Will Hannover 96 win on 2026-05-03? 1 1.35 0.2600 0.2600 $0
Will Swansea City AFC vs. Charlton Athletic FC end in a draw? 0 1.32 0.2400 0.2400 $0
Will Sanfrecce Hiroshima win on 2026-04-29? 1 0.01 0.4300 0.4400 $0
Will AJ Auxerre win on 2026-05-03? 0 0.01 0.5500 0.5600 $0
Will CD Tolima win on 2026-04-28? 1 0.00 0.3900 0.4000 $0
Will AJ Auxerre win on 2026-05-03? 1 0.00 0.4300 0.4400 $0

Recent trades

WhenMarketSideOutcomePriceSizeUSDC
2026-04-29 08:40 Spread: Lakers (-2.5) SELL Lakers 0.5700 3.51 $1.00
2026-04-29 08:38 Will FC Tōkyō win on 2026-04-29? SELL No 0.6400 1.84 $1.18
2026-04-29 08:38 Will FC Tōkyō win on 2026-04-29? SELL No 0.6400 0.06 $0.04
2026-04-29 08:38 Will Blackburn Rovers FC vs. Leicester City FC end in a draw? SELL No 0.7400 1.35 $0.00
2026-04-29 08:37 Will Blackburn Rovers FC vs. Leicester City FC end in a draw? BUY No 0.7300 11.11 $8.11
2026-04-29 08:37 Will Real Madrid CF win on 2026-05-03? BUY No 0.4400 53.57 $23.57
2026-04-29 08:36 Will FC Tōkyō win on 2026-04-29? SELL No 0.6400 5.00 $3.20
2026-04-29 08:36 Will Rams Başakşehir FK win on 2026-05-02? BUY No 0.8000 5.00 $4
2026-04-29 08:36 Will Rams Başakşehir FK win on 2026-05-02? BUY Yes 0.1800 109.63 $19.73
2026-04-29 08:36 Will Rams Başakşehir FK win on 2026-05-02? SELL No 0.8200 5.00 $4.10
2026-04-29 08:36 Will FC Tōkyō win on 2026-04-29? SELL No 0.6400 5.00 $3.20
2026-04-29 08:35 Will FC Tōkyō win on 2026-04-29? SELL No 0.6400 13.12 $8.40
2026-04-29 08:35 Will FC Tōkyō win on 2026-04-29? SELL No 0.6400 10.92 $6.99
2026-04-29 08:35 Will FC Tōkyō win on 2026-04-29? SELL No 0.6400 2.19 $1.40
2026-04-29 08:35 Will FC Tōkyō win on 2026-04-29? SELL No 0.6400 15.62 $9.00
2026-04-29 08:34 Will FC Tōkyō win on 2026-04-29? BUY No 0.6200 3000.00 $1,860
2026-04-29 08:31 Pisa SC vs. US Lecce: O/U 2.5 SELL Over 0.3800 13.16 $5
2026-04-29 08:30 Will FC Barcelona win on 2026-05-02? BUY No 0.4400 16.97 $7.47
2026-04-29 08:20 Will CR Flamengo win on 2026-04-29? SELL No 0.6000 1.75 $1.05
2026-04-29 08:19 Will Sporting CP win on 2026-04-29? SELL No 0.1300 14.00 $1.82
2026-04-29 08:19 Will Sporting CP win on 2026-04-29? BUY No 0.1200 225.00 $27
2026-04-29 08:19 Will Sporting CP win on 2026-04-29? BUY No 0.1200 248.47 $29.82
2026-04-29 08:18 Will Brentford FC win on 2026-05-02? SELL No 0.5200 2.04 $1.06
2026-04-29 08:11 Will Kashiwa Reysol vs. FC Tōkyō end in a draw? BUY No 0.7100 6.90 $4.90
2026-04-29 08:10 Will Manchester City FC win on 2026-05-04? BUY No 0.3200 9.80 $3.14
2026-04-29 08:10 Will FC Tōkyō win on 2026-04-29? BUY No 0.6300 53.78 $33.88
2026-04-29 08:07 Kashiwa Reysol vs. FC Tōkyō: O/U 3.5 BUY Over 0.2400 5.26 $1.26
2026-04-29 08:02 Will Club Atlético de Madrid win on 2026-04-29? BUY No 0.6800 50.00 $34
2026-04-29 08:01 Will Club Atlético de Madrid win on 2026-04-29? BUY No 0.6800 95.00 $64.60
2026-04-29 08:01 Will Club Atlético de Madrid win on 2026-04-29? BUY No 0.6800 3.12 $2.12
2026-04-29 08:00 Will Nagoya Grampus win on 2026-04-29? SELL Yes 0.5500 9.09 $4.00
2026-04-29 08:00 Will Nagoya Grampus win on 2026-04-29? SELL Yes 0.5500 358.20 $197.01
2026-04-29 08:00 Will Club Atlético de Madrid win on 2026-04-29? BUY No 0.6800 6.25 $4.25
2026-04-29 08:00 Will Club Atlético de Madrid win on 2026-04-29? BUY No 0.6800 104.53 $71.08
2026-04-29 07:59 Will Club Atlético de Madrid win on 2026-04-29? BUY No 0.6800 15.62 $10.62
2026-04-29 07:58 Will Club Atlético de Madrid win on 2026-04-29? BUY No 0.6800 93.75 $63.75
2026-04-29 07:58 Will Kashiwa Reysol win on 2026-04-29? BUY Yes 0.3400 151.52 $51.52
2026-04-29 07:57 Will Nagoya Grampus win on 2026-04-29? SELL Yes 0.5500 1.82 $0.00
2026-04-29 07:57 Will FC Barcelona win on 2026-05-02? BUY No 0.4400 13.74 $6.04
2026-04-29 07:57 Will Club Atlético de Madrid win on 2026-04-29? BUY No 0.6800 350.66 $238.45
2026-04-29 07:57 Will Club Atlético de Madrid win on 2026-04-29? BUY No 0.6800 176.31 $119.89
2026-04-29 07:56 Will Nagoya Grampus win on 2026-04-29? SELL Yes 0.5500 119.40 $65.67
2026-04-29 07:55 Will FC Groningen vs. SBV Excelsior end in a draw? BUY No 0.7700 13.04 $10.04
2026-04-29 07:55 Will Bristol City FC vs. Stoke City FC end in a draw? BUY No 0.7400 11.54 $8.54
2026-04-29 07:55 Will Sheffield Wednesday FC vs. West Bromwich Albion FC end in a draw? BUY No 0.7900 14.29 $11.29
2026-04-29 07:54 Will Swansea City AFC vs. Charlton Athletic FC end in a draw? BUY Yes 0.2400 1.32 $0.32
2026-04-29 07:54 Will FC Utrecht vs. NAC Breda end in a draw? BUY No 0.7500 12.00 $9
2026-04-29 07:54 Will Watford FC vs. Coventry City FC end in a draw? BUY No 0.7500 12.00 $9
2026-04-29 07:54 Will Sheffield Wednesday FC vs. West Bromwich Albion FC end in a draw? BUY No 0.7900 14.29 $11.29
2026-04-29 07:54 Will Derby County FC vs. Sheffield United FC end in a draw? BUY No 0.7600 12.50 $9.50
2026-04-29 07:53 Will CA Mineiro win on 2026-04-29? BUY Yes 0.2100 1.27 $0.27
2026-04-29 07:53 Will CA Mineiro win on 2026-04-29? BUY Yes 0.2100 1.27 $0.27
2026-04-29 07:51 Kashiwa Reysol vs. FC Tōkyō: O/U 2.5 SELL Over 0.4700 3.65 $1.72
2026-04-29 07:51 Will Nagoya Grampus win on 2026-04-29? SELL Yes 0.5500 18.18 $9.00
2026-04-29 07:50 Kashiwa Reysol vs. FC Tōkyō: O/U 2.5 SELL Over 0.4700 2.19 $1.03
2026-04-29 07:50 Kashiwa Reysol vs. FC Tōkyō: O/U 2.5 SELL Over 0.4700 3.23 $1.52
2026-04-29 07:49 Will Nagoya Grampus win on 2026-04-29? SELL Yes 0.5500 36.36 $19.00
2026-04-29 07:48 Will TSG 1899 Hoffenheim win on 2026-05-02? BUY No 0.5800 2.38 $1.38
2026-04-29 07:48 Will 1. FC Köln win on 2026-05-02? BUY No 0.6600 2.94 $1.94
2026-04-29 07:46 Kashiwa Reysol vs. FC Tōkyō: O/U 2.5 BUY Over 0.4500 0.05 $0.02
2026-04-29 07:44 Will Kashiwa Reysol win on 2026-04-29? BUY Yes 0.3400 7.58 $2.58
2026-04-29 07:43 Will Aston Villa FC win on 2026-04-30? BUY No 0.6700 13.08 $8.76
2026-04-29 07:37 Will Gamba Ōsaka win on 2026-04-29? BUY No 0.6600 9.41 $6.21
2026-04-29 07:37 Will Racing Club de Lens win on 2026-05-02? SELL No 0.4500 4.44 $1.00
2026-04-29 07:36 Kashiwa Reysol vs. FC Tōkyō: O/U 2.5 BUY Over 0.4500 5.08 $2.29
2026-04-29 07:36 Will Gamba Ōsaka win on 2026-04-29? SELL No 0.6700 14.71 $9.86
2026-04-29 07:35 Will Gamba Ōsaka win on 2026-04-29? BUY No 0.6600 9.41 $6.21
2026-04-29 07:35 Will Gamba Ōsaka win on 2026-04-29? BUY No 0.6600 9.41 $6.21
2026-04-29 07:34 Will Aston Villa FC win on 2026-04-30? BUY No 0.6700 14.09 $9.44
2026-04-29 07:33 Will Gamba Ōsaka win on 2026-04-29? BUY No 0.6600 14.71 $9.71
2026-04-29 07:32 Kashiwa Reysol vs. FC Tōkyō: O/U 2.5 BUY Over 0.4500 9.09 $4.09
2026-04-29 07:32 Will Al Taawoun Saudi Club vs. Al Ittihad Saudi Club end in a draw? BUY No 0.7400 180.77 $133.77
2026-04-29 07:28 Will Aston Villa FC win on 2026-04-30? BUY No 0.6700 303.03 $203.03
2026-04-29 07:27 Will Aston Villa FC win on 2026-04-30? BUY No 0.6700 7.58 $5.08
2026-04-29 07:24 Will Granada CF win on 2026-05-01? SELL No 0.7400 6.76 $4.00
2026-04-29 07:24 Will Los Angeles FC win on 2026-05-02? BUY No 0.5900 4.02 $2.37
2026-04-29 07:24 Will Granada CF win on 2026-05-01? BUY No 0.7200 35.71 $25.71
2026-04-29 07:22 Will Real Madrid CF win on 2026-05-03? BUY No 0.4400 48.57 $21.37
2026-04-29 07:22 Will Nagoya Grampus win on 2026-04-29? SELL Yes 0.5500 27.27 $14.00
2026-04-29 07:22 Al Nassr Saudi Club vs. Al Ahli Saudi Club: O/U 2.5 BUY Under 0.3400 548.88 $186.62
2026-04-29 07:20 Spread: Lakers (-2.5) SELL Lakers 0.5700 87.72 $49.00
2026-04-29 07:20 Will Los Angeles FC win on 2026-05-02? BUY No 0.5900 29.21 $17.23
2026-04-29 07:17 Will Minnesota United FC win on 2026-05-02? SELL No 0.7900 6.33 $4.00
2026-04-29 07:16 Will Minnesota United FC win on 2026-05-02? BUY No 0.7800 1507.76 $1,176.05
2026-04-29 07:10 Will Liverpool FC win on 2026-05-03? SELL Yes 0.3400 8.05 $2.74
2026-04-29 07:08 Urawa Red Diamonds vs. Kawasaki Frontale: O/U 1.5 BUY Under 0.1900 9.36 $1.78
2026-04-29 07:07 Will BV Borussia 09 Dortmund win on 2026-05-03? BUY No 0.4900 5.88 $2.88
2026-04-29 07:07 Will Aston Villa FC win on 2026-05-03? SELL No 0.5600 71.57 $40.08
2026-04-29 07:07 Will Kyōto Sanga FC vs. Gamba Ōsaka end in a draw? BUY Yes 0.2700 17.85 $4.82
2026-04-29 07:06 Will Club Atlético de Madrid win on 2026-05-02? BUY No 0.7300 7.41 $5.41
2026-04-29 07:03 Will Club Atlético de Madrid win on 2026-05-02? BUY No 0.7300 25.93 $18.93
2026-04-29 07:02 Will San Jose Earthquakes win on 2026-05-02? BUY No 0.5400 46.34 $25.02
2026-04-29 07:01 Will FC St. Pauli 1910 win on 2026-05-03? SELL No 0.6600 1.55 $1.02
2026-04-29 07:01 Will FC St. Pauli 1910 win on 2026-05-03? SELL No 0.6600 2.62 $1.73
2026-04-29 07:01 Will FC St. Pauli 1910 win on 2026-05-03? SELL No 0.6600 7.55 $4.98
2026-04-29 07:01 Will FC St. Pauli 1910 win on 2026-05-03? SELL No 0.6600 1.52 $0.00
2026-04-29 07:01 Will FC St. Pauli 1910 win on 2026-05-03? SELL No 0.6600 283.64 $187.20
2026-04-29 06:59 Avispa Fukuoka vs. Sanfrecce Hiroshima: O/U 2.5 SELL Under 0.5600 0.77 $0.43
2026-04-29 06:58 Will Sanfrecce Hiroshima win on 2026-04-29? SELL Yes 0.5700 43.86 $24.00
2026-04-29 06:58 Will Al Qadisiyah Saudi Club win on 2026-04-29? SELL Yes 0.6500 46.31 $30.10
2026-04-29 06:57 Will TSG 1899 Hoffenheim win on 2026-05-02? BUY No 0.5800 3.57 $2.07
2026-04-29 06:56 Will Al Qadisiyah Saudi Club win on 2026-04-29? BUY Yes 0.6400 900.00 $576
2026-04-29 06:55 Will Vissel Kōbe win on 2026-04-29? SELL No 0.3800 2000.00 $760
2026-04-29 06:55 Will Liverpool FC win on 2026-05-03? SELL Yes 0.3400 5.88 $1.00
2026-04-29 06:55 Will Sunderland AFC win on 2026-05-02? BUY No 0.5800 2.38 $1.38
2026-04-29 06:55 Will Vissel Kōbe win on 2026-04-29? SELL No 0.3700 1053.76 $389.89
2026-04-29 06:54 Will Sanfrecce Hiroshima win on 2026-04-29? SELL Yes 0.5700 17.54 $9.00
2026-04-29 06:54 Will Vissel Kōbe win on 2026-04-29? SELL No 0.3700 2.83 $1.05
2026-04-29 06:54 Will Vissel Kōbe win on 2026-04-29? SELL No 0.3700 4.00 $1.48
2026-04-29 06:54 Will Vissel Kōbe win on 2026-04-29? SELL No 0.3700 28.00 $10.36
2026-04-29 06:54 Will 1. FC Köln win on 2026-05-02? BUY No 0.6600 7.04 $4.65
2026-04-29 06:53 Will Nagoya Grampus vs. Fagiano Okayama end in a draw? BUY No 0.7300 19.00 $13.98
2026-04-29 06:52 Will Newcastle United FC win on 2026-05-02? SELL No 0.6200 7.00 $4.34
2026-04-29 06:52 Will Brighton & Hove Albion FC win on 2026-05-02? BUY No 0.6300 2.70 $1.70
2026-04-29 06:52 Will Gamba Ōsaka win on 2026-04-29? BUY Yes 0.3400 6.58 $2.24
2026-04-29 06:52 Will Gamba Ōsaka win on 2026-04-29? SELL No 0.6500 0.77 $0.50
2026-04-29 06:52 Will Gamba Ōsaka win on 2026-04-29? SELL No 0.6500 27.00 $17.55
2026-04-29 06:52 Will 1. FC Köln win on 2026-05-02? BUY No 0.6600 2.94 $1.94
2026-04-29 06:52 Will San Diego FC win on 2026-05-02? BUY No 0.6300 6.04 $3.81
2026-04-29 06:51 Will Club Atlético de Madrid win on 2026-04-29? BUY No 0.6900 1568.50 $1,092.33
2026-04-29 06:51 Will Club Atlético de Madrid win on 2026-05-02? BUY No 0.7300 29.17 $21.29
2026-04-29 06:51 Will Club Atlético de Madrid win on 2026-05-02? BUY No 0.7300 5.02 $3.66
2026-04-29 06:51 Will Club Atlético de Madrid win on 2026-05-02? BUY No 0.7300 116.68 $85.18
2026-04-29 06:50 Spread: Lakers (-2.5) SELL Lakers 0.5700 1.75 $0.00
2026-04-29 06:49 Will Club Atlético de Madrid win on 2026-04-29? BUY No 0.6900 2000.00 $1,392.83
2026-04-29 06:48 Will Club Atlético de Madrid win on 2026-04-29? BUY No 0.6900 2000.00 $1,392.83
2026-04-29 06:48 Will Liverpool FC win on 2026-05-09? BUY No 0.4800 17.12 $8.22
2026-04-29 06:47 Will Club Atlético de Madrid win on 2026-04-29? BUY No 0.6900 2000.00 $1,392.83
2026-04-29 06:46 Will Liverpool FC win on 2026-05-03? SELL Yes 0.3400 100.67 $34.23
2026-04-29 06:45 Will Club Atlético de Madrid win on 2026-04-29? BUY No 0.6900 5000.00 $3,482.09
2026-04-29 06:45 Will Club Atlético de Madrid win on 2026-04-29? BUY No 0.6900 5000.00 $3,482.09
2026-04-29 06:43 Will Al Taawoun Saudi Club vs. Al Ittihad Saudi Club end in a draw? SELL No 0.7500 6.67 $4.00
2026-04-29 06:43 Will Al Taawoun Saudi Club vs. Al Ittihad Saudi Club end in a draw? BUY No 0.7400 192.31 $142.31
2026-04-29 06:42 Will Gamba Ōsaka win on 2026-04-29? BUY No 0.6400 27.78 $17.78
2026-04-29 06:41 Will CS Cienciano win on 2026-04-29? SELL Yes 0.5100 229.88 $117.24
2026-04-29 06:40 Will Sanfrecce Hiroshima win on 2026-04-29? SELL Yes 0.5700 17.54 $9.00
2026-04-29 06:39 Will Arsenal FC win on 2026-04-29? BUY Yes 0.4000 2000.00 $814.40
2026-04-29 06:39 Will Fagiano Okayama win on 2026-04-29? SELL No 0.8000 2.50 $2
2026-04-29 06:39 Will Fagiano Okayama win on 2026-04-29? SELL No 0.8000 18.75 $15
2026-04-29 06:39 Will Fagiano Okayama win on 2026-04-29? SELL No 0.8000 6.25 $5
2026-04-29 06:38 Will Fagiano Okayama win on 2026-04-29? SELL No 0.8000 2.11 $1.69
2026-04-29 06:38 Will Fagiano Okayama win on 2026-04-29? SELL No 0.8000 12.50 $10
2026-04-29 06:38 Avispa Fukuoka vs. Sanfrecce Hiroshima: O/U 2.5 BUY Under 0.5500 528.00 $290.40
2026-04-29 06:38 Will Fagiano Okayama win on 2026-04-29? SELL No 0.8000 4.28 $3.42
2026-04-29 06:38 Will Fagiano Okayama win on 2026-04-29? SELL No 0.8000 6.00 $4.80
2026-04-29 06:38 Will Fagiano Okayama win on 2026-04-29? SELL No 0.8000 422.00 $337.60
2026-04-29 06:38 Will Arsenal FC win on 2026-04-29? BUY Yes 0.4000 5000.00 $2,036
2026-04-29 06:38 Will Arsenal FC win on 2026-04-29? BUY Yes 0.4000 5000.00 $2,036
